| SL. | MODEL | DESCRIPTION | LENGTH (IN) | WIDTH (IN) | HEIGHT (IN) | WEIGHT (LBS) | UPC | CUBIC FEET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 280-06 | FRESNO GREY END TABLE BASE | 24 | 24 | 23 | 18.3015 | 802566105867 | 7.6667 |
| 2 | 280-06G | FRENSO GREY END TABLE GLASS | 28 | 19.29 | 4.92 | 16.5375 | 802566364110 | 1.5785 |
| SL. | MODEL | DESCRIPTION | LENGTH (IN) | WIDTH (IN) | HEIGHT (IN) | WEIGHT (LBS) | UPC | CUBIC FEET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 280-06 | FRESNO GREY END TABLE BASE | 24 | 24 | 23 | 18.3015 | 802566105867 | 7.6667 |
| 2 | 280-06G | FRENSO GREY END TABLE GLASS | 28 | 19.29 | 4.92 | 16.5375 | 802566364110 | 1.5785 |
Select at least 2 products
to compare